試合結果
開催期日:2024年10月26日
開始時間:13:30:00
開催場所: 白鴎大学本キャンパス
副審:
筑波大学 | 75 |
16 -1P- 14 26 -2P- 21 18 -3P- 12 15 -4P- 09 -OT- -OT- |
56 | 中央大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 黄 雄志 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25:28 |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23:49 |
6 | 副島 成翔 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:11 | |
7 | 星川 開聖 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:31 |
11 | 北條 勇吹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:32 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 21 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 27:28 |
14 | 坂本 康成 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:21 | |
18 | 天内 悠斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:32 | |
19 | 間山 柊 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:36 | |
25 | 金子 天郎 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 浅井 英矢 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26:24 |
33 | 橋本 滉生 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:08 | |
34 | 小田 悠人 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 5 | 21 | 24 | 41 | 12 | 14 | 12 | 10 | 24 | 34 | 10 | 9 | 2 | 12 | 300:00 |
中央大学
HC:荻野 大祐No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 久岡 賢太郎 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高山 鈴琉 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:30 | |
5 | 石口 直 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | |
8 | 喜多 陸登 | DNP | ||||||||||||||||
11 | オヌ 太郎 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:03 |
13 | 小川 翔矢 | ● | 13 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:09 |
15 | 坂口 大和 | 12 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:35 | |
21 | 深澤 桜太 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29:55 | |
22 | 島﨑 輝 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 西村 慶太郎 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:30 |
33 | 鴫原 樹生 | DNP | ||||||||||||||||
37 | カッター 勲生 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:05 |
42 | 山崎 紀人 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:13 | |
55 | 板倉 伶弥 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 宮内 柊人 | ● | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26:15 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 2 | 28 | 21 | 37 | 8 | 14 | 18 | 16 | 18 | 34 | 3 | 4 | 2 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第19節、筑波大学対中央大学の一戦。前半、序盤は筑波大のオールコートマンツーマンディフェンスが機能し、#13岩下の連続スティールで大きく流れを引き寄せる。しかしその後は逆に中央大がオールコートプレスで筑波大のミスを誘って点差を縮めるなど、流れが大きく変わる展開となった。42-35で筑波大がリードし試合を折り返す。後半、筑波大#13岩下が躍動する。得点だけでなくアシストでもチームを牽引。この試合20試合5アシスト5リバウンドの活躍を見せた。中央大は#15坂口、#77宮内らが果敢にペイントアタックを続け、インサイドで得点を重ねる。しかしながらアウトサイドシュートは試合を通して確率が上がらず、3Pシュートはこの試合わずか2本にとどまった。75-56で筑波大が白星を挙げ、リーグ戦戦績を5勝14敗とした。
第1クォーター、序盤筑波大は#13岩下が連続でスティールを奪い速攻で連続得点に成功し大きくリードを奪う。対する中央大は序盤、相手のディフェンスにリズムを崩されてしまうが、その後#77宮内を中心に立て直す。終盤、中央大は筑波大のファウルを誘い、フリースローで着実に点差を縮める。16-14で筑波大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、中央大はオールコートプレスを仕掛け筑波大のミスを誘う。オフェンスでは#15坂口が1対1からのドライブで筑波大の固い守りをこじ開け得点を重ねる。対する筑波大は#13岩下が難しい体勢でのシュートを連続で沈め流れを渡さない。42-35で筑波大がリードし前半終了。
第3クォーター、序盤はお互いに点が取れない時間帯が続き膠着状態となる。中盤になると得点が動き出す。中央大は#77宮内、筑波大は#13岩下がそれぞれ得点を牽引する。筑波大#13岩下の活躍が止まらない。得点だけでなく華麗なアシストで味方の得点を演出し、中央大との点差一気に2桁に広げる。60-47で筑波大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤は再び膠着状態となる。中盤、筑波大は#18天内からのパスを受けた#19間山が冷静に沈める。その後も#19間山の活躍が続き大きくリードを広げる。対する中央大は流れを掴むべくオールコートプレスを仕掛ける。終盤、中央大は#13小川の3Pシュートなどで一時追い上げを見せたものの、筑波大の流れは止められず。75-56で筑波大が勝利を収めた。