試合結果
開催期日:2024年10月27日
開始時間:12:00:00
開催場所: 白鴎大学本キャンパス
副審:豊島 浩章,東 裕二
神奈川大学 | 74 |
17 -1P- 23 15 -2P- 12 20 -3P- 26 22 -4P- 14 -OT- -OT- |
75 | 専修大学 |
神奈川大学
HC:幸島 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | ● | 30 | 3 | 10 | 9 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 37:52 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:58 | |
5 | 保坂 晃毅 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:32 |
7 | 木村 祐誠 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29:43 |
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:00 |
24 | 中島 三千哉 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27:06 | |
30 | 小林 秀康 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 斎藤 佑真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:34 | |
34 | 長谷川 比源 | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 36:01 |
35 | 永沼 創汰朗 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:49 | |
41 | 齋藤 秀明 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 | |
91 | 玉井 心 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 4 | 19 | 27 | 45 | 8 | 11 | 15 | 9 | 25 | 34 | 18 | 7 | 10 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 | |
5 | 後藤 晴 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:45 |
7 | 河合 海輝 | ● | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 |
9 | 渡邉 心 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 市場 脩斗 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:53 |
15 | 佐藤 寛太 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:32 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 33 | 6 | 9 | 4 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 37:18 |
18 | 清水 愛葉 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:51 | |
23 | 介川 アンドレ―龍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:22 | |
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 齋 達也 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:38 |
31 | 松野 遥弥 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:08 | |
44 | アピア パトリック眞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7:00 | |
91 | 土屋 来嵐 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:06 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 75 | 11 | 23 | 14 | 36 | 14 | 16 | 20 | 9 | 24 | 33 | 8 | 3 | 2 | 13 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第20節、神奈川大学対専修大学の一戦。前半、序盤は専修大のアウトサイドシュートが高確率で決まり一時点差を広げたものの、神奈川大は主にドライブから得点を量産しすぐに逆転。怒涛の展開の中、専修大は#16浅野が前半だけで20得点の大立ち回りを見せる。35-32と専修大リードで試合を折り返す。後半、専修大は再びアウトサイドシュートの確立を上げ、#6上村の2連続での3Pシュート成功、#7河合の3Pシュートでのバスケットカウントなどで点差を広げる。この試合、神奈川大は#3山本が30得点5スティールという驚異的なスタッツを残したものの、それを上回る活躍を見せたのは専修大#16 浅野。37分の出場で33得点8リバウンドの活躍でチームを牽引。二人のエース対決となったが試合を制したのは専修大。75-74で専修大が激闘を制し、リーグ戦績を11勝9敗とした。
第1クォーター、開始早々、神奈川大#3山本がスティールを奪うと、鋭いドライブから先制点を取る。しかしその後、専修大は#6上村と#16浅野が3Pシュートを沈め一気に点差を突き放し、神奈川大はたまらずタイムアウト。神奈川大は終盤#7木村や#34長谷川がインサイドからの得点で点差を縮める。23-17で専修大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、神奈川大のペースで始まる。#4伊藤、#5保坂の得点で一気に同点に追いつく。対する専修大は第1クォーターに比べてアウトサイドシュートの確立が落ちてしまい得点が伸びない苦しい時間帯が続く。しかし、専修大#16浅野が土壇場で得点を何度も沈めチームを牽引する。35-32で専修大がリードし前半終了。
第3クォーター、専修大#16浅野の活躍が止まらない。内外からシュートを決めるオールラウンドな活躍で一気に点差を広げこの試合初の2桁点差となる。対する神奈川大は#3山本のドライブやプルアップでの得点で点差を縮めるものの、専修大#6上村の2連続3Pシュートなど神奈川大の得点を上回るペースで得点。61-52で専修大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤神奈川大が追い上げを見せる。#7木村と#34長谷川が得点とリバウンドでチームを牽引、さらに#4伊藤の得点で同点に。終盤、神奈川大はビハインドの状況で#3山本が3Pシュートをバスケットカウントで沈め、この試合1番の盛り上がりを見せる。最後まで試合の行方は分からない展開となったが、試合を制したのは専修大。75-74で専修大が勝利を収めた。