試合区分:No.15939
開催期日:2024年10月27日
開始時間:15:00:00
開催場所: 白鴎大学本キャンパス
主審:佐田 幸一
副審:赤沼 裕紀,山村 洋史

白鴎大学 69 24 -1P- 11
17 -2P- 15
12 -3P- 19
16 -4P- 15
-OT-
-OT-
60 中央大学

白鴎大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
4 佐伯 崚介 8 2 3 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 17:02
7 境 アリーム 5 0 0 1 2 3 5 2 3 4 7 0 0 2 2 26:49
8 陳岡 流羽 10 0 4 4 5 2 4 3 1 3 4 2 3 0 1 23:10
10 堀内 星河 3 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2:49
15 小川 瑛次郎 DNP
20 根本 大 6 0 1 3 7 0 0 2 0 4 4 3 2 2 2 24:34
22 内藤 晴樹 5 1 4 1 2 0 0 2 1 0 1 1 1 0 2 10:48
34 小畠 一真 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3:51
36 ポーグ 健 10 0 4 5 7 0 2 2 1 4 5 2 0 0 0 26:29
39 奥山 誠海 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 7:55
42 ウィリアムス ショーン莉音 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 13:11
50 森山 陽向 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 10:42
51 良知 宏大 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:10
88 佐藤 涼成 19 3 9 3 8 4 5 0 2 7 9 2 0 0 4 30:30
93 齋藤 蓮人 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 00:00
合計 69 6 28 20 35 11 19 14 11 26 37 12 7 4 17 300:00

中央大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 久岡 賢太郎 DNP
3 高山 鈴琉 2 0 3 0 3 2 2 1 0 4 4 1 2 0 2 18:39
5 石口 直 4 0 4 2 3 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 11:54
8 喜多 陸登 DNP
11 オヌ 太郎 4 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 10:06
13 小川 翔矢 20 5 16 2 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 25:45
15 坂口 大和 4 0 0 2 3 0 0 1 1 1 2 3 0 0 2 18:25
21 深澤 桜太 11 1 1 4 5 0 0 3 3 4 7 0 0 3 3 28:22
22 島﨑 輝 DNP
25 西村 慶太郎 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 1 21:08
33 鴫原 樹生 DNP
37 カッター 勲生 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 2 11:38
42 山崎 紀人 1 0 1 0 3 1 2 2 2 6 8 2 0 1 1 23:09
55 板倉 伶弥 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 5:28
77 宮内 柊人 14 2 3 3 8 2 4 3 1 2 3 3 1 0 4 25:26
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 00:00
合計 60 8 30 15 31 6 10 17 11 24 35 13 4 5 19 300:00

GAME REPORT