試合結果
開催期日:2024年10月27日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大東文化大学(東松山キャンパス)
副審:岩渕 健介,堀口 拳
大東文化大学 | 81 |
16 -1P- 14 18 -2P- 24 24 -3P- 16 23 -4P- 15 -OT- -OT- |
69 | 日本大学 |
大東文化大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30:20 |
5 | 廣岡 大翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:05 | |
6 | 内山 叶人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
9 | 田中 流嘉洲 | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:32 |
10 | 菅原 佳依 | ● | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:16 |
13 | 米本 信也 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:26 | |
20 | 秋山 朋輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29 | |
21 | 富山 仁貴 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:39 | |
23 | ジブリン ハッサン スレイマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29 | |
25 | 山内 ジャヘル 琉人 | ● | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:13 |
39 | アブドゥレイ トラオレ | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27:40 |
47 | 品田 真吾 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | |
70 | 髙橋 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
77 | 松尾 河秋 | 12 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24:52 | |
99 | バラダランタホリ 玲依 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:24 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 6 | 15 | 27 | 56 | 9 | 18 | 15 | 9 | 31 | 40 | 6 | 4 | 7 | 5 | 300:00 |
日本大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 29:24 |
4 | 井上 水都 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | |
5 | 松村 竜吾 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:18 | |
7 | 新井 楽人 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:49 |
10 | 新沼 康生 | 8 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:27 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 15 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20:29 |
13 | 泉 登翔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:55 | |
16 | 佐々木 慎太郎 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 世戸 陸翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
20 | 山田 哲汰 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:16 |
21 | 西村 渉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:45 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28:07 |
30 | 丸山 賢人 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:29 | |
51 | 一戸 啓吾 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | |
99 | 下地 秀一郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 8 | 32 | 18 | 40 | 9 | 12 | 19 | 13 | 29 | 42 | 14 | 3 | 2 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第20節大東文化大学対日本大学の1戦。両チームともに堅守が光り、ロースコアな展開から試合が始まった。大東文化大は#3塚本が個人技で得点を重ね、また#9田中がバスケットカウントを沈め流れを手繰り寄せる。対する日本大は外角のシュートの不調に苦しみ思うように得点を重ねられない。しかし#3米須が連続で3Pシュートを沈めると呼応するように#7新井が連続で得点し逆転に成功し、この試合初めてのリードを奪い前半が終了した。後半、前半とは打って変わって両チームともにハイペースに試合を展開していく。大東文化大は#25山内、#10菅原が連続で得点を重ねると対する日本大は#3米須、#20山田のアシストから#11奥浜が3Pシュートを連続で沈める。第3クォーター中盤には大東文化大#9田中が8連続得点で流れを手繰り寄せる。第4クォーターが始まると大東文化大は#39トラオレが躍動、ゴール下を支配する。中盤には#25山内が速攻からアリウープダンクを決め完全に流れを掴む。日本大は#30丸山や#10新沼の得点で食い下がるも逆転には至らず。最終スコア81-69で大東文化大学が勝利し、通算成績を13勝7敗とした。
第1クォーター、序盤から両チームともに堅守を見せる中違いを見せたの大東文化大#3塚本。連続でジャンパーを沈めリードを奪いに行く。対する日本大は#23ブラ、#20山田が果敢にリムアタックを続け、大東文化大に流れを掴ませない。終盤、大東文化大#9田中がバスケットカウントを沈めリードを奪い16-14で第1クォーター終了。
第2クォーター、大東文化大は替わって入った#13米本、#47品田が得点を重ねリードを広げにかかる。さらに#3塚本が連続でジャンパーを沈め完全に流れを掴む。苦しい時間が続く日本大は#51一戸が巧みなゲームコントロールで点差を縮めにかかるが決定打には至らない。中盤、日本大#3米須が2本連続で3Pシュートを沈めると#7新井、#23ブラが続けて得点を重ね逆転する。34-38、日本大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、大東文化大は#25山内、#10菅原の連続得点で早々に逆転に成功するも日本大#20山田が連続で得点し簡単に主導権を譲らない。大東文化大は#9田中の8連続得点で同点に追いつくも、日本大#11奥浜がすかさず得点し再びリードを奪う。終盤、大東文化大は#10菅原の3Pシュートでついに逆転に成功する。58-54で第3クォーター終了。
第4クォーター、大東文化大は#77松尾のレイアップを皮切りに、#39トラオレがエンドワンを沈めると一気に流れを引き寄せ、リードを2桁差へと広げる。対する日本大は#30丸山の3Pシュートや#10新沼のシュートで得点するもリードを縮めるには至らず第4クォーター終了。81-69で第4クォーターが終了した。