試合結果
開催期日:2025年6月8日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:上阪 紘也,野口 祐大
山梨学院大学 | 88 |
29 -1P- 11 13 -2P- 15 18 -3P- 15 28 -4P- 26 -OT- -OT- |
67 | 江戸川大学 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
6 | 森 一秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:36 | |
10 | 関口 創介 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | |
13 | 加藤 旭陽 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:04 | |
14 | 菅野 陸 | ● | 20 | 0 | 4 | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29:40 |
18 | 児玉 雅空 | 10 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:04 | |
23 | 叶 慈平 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23:03 |
24 | 鮫島 颯介 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:59 | |
28 | 山銅 彪剛 | ● | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:17 |
31 | 佐々木 健登 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:43 | |
32 | 新開 温矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:04 | |
34 | 小林 吏駒 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | |
41 | 江上 佳汰 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:33 |
64 | 小林 蒼空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:04 | |
90 | 大道 一歩 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:29 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 5 | 21 | 29 | 56 | 11 | 15 | 11 | 12 | 25 | 37 | 8 | 9 | 2 | 6 | 300:00 |
江戸川大学
HC:条川 岳勤No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 神庭 壱哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:34 | |
3 | 東城 颯汰 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30:06 |
4 | 佐藤 清春 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:26 | |
7 | 菊田 瑛暉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:26 | |
8 | 川畑 嵐 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:00 |
13 | 飯島 滉太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:51 |
14 | 中野 珠斗 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:54 | |
16 | 柳澤 幸大 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16:12 | |
18 | 小野 恵富 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:10 |
42 | 八嶋 鎧琉 | 28 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:41 | |
50 | 石丸 陽生 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 齊藤 拓真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | |
73 | 加賀山 優来 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:45 | |
78 | 染谷 真太朗 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21:08 |
88 | ディン ニャット ティエン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:29 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 12 | 29 | 14 | 30 | 3 | 8 | 20 | 10 | 28 | 38 | 6 | 1 | 1 | 23 | 300:00 |
GAME REPORT
第65回関東大学バスケットボール新人戦7位決定戦、山梨学院大学対江戸川大学の一戦。試合は序盤から山梨学院大が主導権を握る。#23叶のスタートダッシュに続き、#28山銅と#24鮫島による3Pシュートでリズムに乗る。速攻も織り交ぜ快調な攻撃で山梨学院大は一気に29‑11とリードを確立。江戸川大は第2クォーターの途中でディフェンスを締め直したが、山梨学院大は3Pシュートやフリースローで得点を重ね、集中力を切らさず42‑26で折り返し。前半は、山梨学院大の攻守バランスの高さと巻き込むような攻めが光った展開となった。後半に入って江戸川大の#3東城や#14中野により反撃を試みたがここでも山梨学院の#14菅野が安定した得点源となり、流れを切らさない。第4クォーターでは江戸川大が#42八嶋を起点に3Pで猛追を見せたが山梨学院大も勝負強さを発揮し応戦。江戸川大#42がこの試合3Pシュートを合計8本決めるも山梨学院大の勢いを止めることができず、最終スコア88‑67で山梨学院大が勝利した。
第1クォーター、山梨学院大の#23叶の得点で開幕。ここから山梨学院大の攻撃が一気に加速する。#28山銅が3Pシュートを沈めると、直後にはスティールからの速攻で得点。さらに#24鮫島の3Pシュートも決まり、江戸川大にペースを与えない。江戸川大はタイムアウト後に#42八嶋が連続で3Pシュートを沈めて反撃の兆しを見せるが、山梨学院大の勢いは止まらない。山梨学院大が29-11とリードを奪い、第1クォーター終了。
第2クォーター、両チームともディフェンスのギアを一段階上げ、簡単には得点を許さない緊迫した展開に。山梨学院大は#28山銅が引き続き3Pシュートを決め、#41江上のフリースローなどで着実に加点。対する江戸川大は、#16柳の3Pシュートや#42八嶋のシュートで流れを引き寄せようとするが、山梨学院大のリバウンドコントロールとチームディフェンスが機能し、得点差を大きく縮めることが出来ない。それでも江戸川大は後半に希望を残す形で、42-26と16点差で試合を折り返す。
第3クォーター、江戸川大は#3東城がペイント内で強さを見せ、得点を重ねる。さらに#14中野の3Pシュートも決まり、懸命に差を詰めていく。だが、ここで光ったのが山梨学院大#14菅野のプレー。力強いドライブで江戸川大の守備を切り裂き、確実に得点を重ねていく。結果、60-41と山梨学院大が依然として大きくリードを保ったまま最終クォーターへ。
第4クォーター、巻き返しを狙う江戸川大だったが、開始早々に山梨学院大がスティールから速攻を成功させ、再び流れを掴む。江戸川大は#42八嶋が気迫のこもったプレーで連続3Pシュートを決め、最後の反撃に出る。しかし山梨学院大は#28山銅のバスケットカウントや#18児玉の得点、#14菅野のアシストなど重要な場面で得点を決めきる勝負強さを発揮。江戸川大#42八嶋はこのクォーターだけで4本の3Pシュートを沈め、試合を通じて高い得点力を見せるも山梨学院大に一歩及ばず、最終スコア88-67で山梨学院大が勝利を収めた。