試合結果
試合区分:No.9289
開催期日:2017年6月8日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2017年6月8日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:川崎 洋次郎
副審:濱 雄介
副審:濱 雄介
| 国士舘大学 | 72 |
15 -1P- 16 27 -2P- 22 14 -3P- 24 16 -4P- 21 -OT- -OT- |
83 | 日本体育大学 |
国士舘大学
HC:小倉 一訓| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 二村 響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | |
| 13 | 遠藤 颯斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 望月 大地 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:47 | |
| 18 | 清水 子清 | 9 | 3 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 31:52 | |
| 20 | 角田 憲信 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:08 | |
| 21 | 池田 祐一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4:49 | |
| 22 | 白井 虎太郎 | ● | 17 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 37:55 |
| 25 | 中村 ジャズ | ● | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:25 |
| 27 | 吉澤 瑠 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 那須 ケビン | ● | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 35:11 |
| 39 | 藤原 佑介 | DNP | ||||||||||||||||
| 53 | 熊谷 広生 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 小股 大空 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27:48 | |
| 62 | 稲見 紘平 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:31 |
| 98 | 林 裕輔 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 13 | 38 | 13 | 34 | 7 | 15 | 15 | 16 | 22 | 38 | 12 | 10 | 2 | 17 | 300:00 | ||
日本体育大学
HC:藤田 将弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 伊勢谷 和史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4:37 | |
| 6 | 長澤 幸希 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 武藤 海斗 | ● | 15 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 33:57 |
| 14 | 西嶋 駿輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 畠山 功 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 竹村 龍 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 高野 雄登 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 土居 光 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 32:59 |
| 33 | 遠藤 善 | 19 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27:43 | |
| 35 | 宮下 謙輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 久保田 幸一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 44 | 広沢 龍星 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:53 |
| 45 | 河野 佑太 | ● | 26 | 0 | 0 | 8 | 17 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 40:00 |
| 54 | 津田 晟多郎 | ● | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36:51 |
| 96 | ディクソン ジュニア | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 7 | 19 | 25 | 51 | 12 | 16 | 14 | 18 | 34 | 52 | 7 | 8 | 2 | 20 | 300:00 | ||




