試合結果
試合区分:No.9290
開催期日:2017年6月8日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館メインコート
開催期日:2017年6月8日
開始時間:11:00:00
開催場所: 大田区総合体育館メインコート
主審:山岡 忠
副審:斉藤 貴嗣
副審:斉藤 貴嗣
| 江戸川大学 | 48 |
12 -1P- 17 10 -2P- 17 09 -3P- 21 17 -4P- 19 -OT- -OT- |
74 | 拓殖大学 |
江戸川大学
HC:青木 拓郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 越川 和紀 | 9 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | |
| 5 | 猪川 永遠 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 打田 洋平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
| 12 | オウマ エリックジャガニー | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31:30 |
| 14 | 堀内 孟 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29:42 |
| 18 | 両角 哲 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:31 | |
| 31 | 林 大眞 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:27 | |
| 34 | 上原 敬太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:50 | |
| 40 | 増田 修大 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:03 |
| 43 | 宮本 浩太郎 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:18 |
| 51 | 鈴木 翔太 | ● | 13 | 3 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35:59 |
| 66 | 川村 恭平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | |
| 73 | 田中 圭太 | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 菅原 幸人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | |
| 95 | 岸本 篤樹 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 48 | 6 | 25 | 13 | 55 | 4 | 7 | 14 | 18 | 36 | 54 | 4 | 1 | 17 | 300:00 | |||
拓殖大学
HC:池内 泰明| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 岡田 侑大 | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:30 |
| 5 | 小室 望海 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:57 | |
| 12 | 中尾 良平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:57 | |
| 18 | 多田 武史 | ● | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:13 |
| 21 | 須崎 虎太郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:58 | |
| 22 | 飯野 哲也 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:33 | |
| 23 | ゲイ ドゥドゥ | ● | 13 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 14 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28:05 |
| 24 | 荒川 颯 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24:53 |
| 26 | 津谷 俊一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:20 | |
| 29 | 富樫 颯人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:19 | |
| 31 | 説田 空隼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:19 | |
| 41 | 杉野 晴輝 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15:18 |
| 51 | 前田 真吾 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | |
| 58 | 平良 彰吾 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:09 | |
| 59 | 齊藤 祐介 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 3 | 25 | 29 | 55 | 7 | 16 | 13 | 17 | 43 | 60 | 11 | 5 | 7 | 9 | 300:00 | ||




