試合結果
試合区分:No.9293
開催期日:2017年6月8日
開始時間:14:20:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2017年6月8日
開始時間:14:20:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:長尾 繁徳
副審:中島 弘幸
副審:中島 弘幸
| 立教大学 | 60 |
04 -1P- 14 16 -2P- 13 31 -3P- 18 09 -4P- 09 -OT- -OT- |
54 | 中央大学 |
立教大学
HC:大崎 俊哉| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 池尻 浩大朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 田中 康平 | 12 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26:54 | |
| 4 | 山川 颯友 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 井関 翼 | ● | 14 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33:09 |
| 7 | 佐藤 杏樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 小林 怜央 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 神田 大輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 横地 夏樹 | ● | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:42 |
| 18 | 木村 アレックス | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19:56 |
| 20 | 新屋 広晃 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:08 | |
| 23 | 中島 修平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:58 | |
| 24 | 木口 雄之亮 | ● | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 40:00 |
| 30 | 根本 拓真 | ● | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 34:12 |
| 34 | 竹中 開生 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 60 | 7 | 37 | 17 | 40 | 5 | 10 | 20 | 19 | 42 | 61 | 10 | 4 | 4 | 14 | 300:00 | ||
中央大学
HC:荻野 大祐| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 大﨑 翔太 | 22 | 1 | 6 | 7 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33:17 | |
| 5 | 町田 勇輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 伊藤 修人 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 林 祐太郎 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28:44 |
| 12 | 樋口 雄気 | ● | 6 | 2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27:46 |
| 22 | 足立 翔 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32:12 |
| 30 | 坂下 陸 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 三上 侑希 | 6 | 1 | 12 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:30 | |
| 34 | 西村 一輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:05 | |
| 39 | 田中 旭 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:59 | |
| 71 | 沼倉 壮輝 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34:02 |
| 86 | 青木 亮 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:24 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 5 | 35 | 14 | 51 | 11 | 21 | 12 | 27 | 36 | 63 | 1 | 4 | 3 | 12 | 300:00 | ||




