試合結果
試合区分:No.9294
開催期日:2017年6月8日
開始時間:14:20:00
開催場所: 大田区総合体育館メインコート
開催期日:2017年6月8日
開始時間:14:20:00
開催場所: 大田区総合体育館メインコート
主審:手塚 清孝
副審:加藤 暁
副審:加藤 暁
| 日本大学 | 91 |
18 -1P- 12 21 -2P- 07 23 -3P- 18 29 -4P- 12 -OT- -OT- |
49 | 早稲田大学 |
日本大学
HC:城間 修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | シェイク ケイタ | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20:40 |
| 3 | 市橋 歩 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:56 |
| 4 | 上澤 俊喜 | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:02 |
| 5 | 北越 大智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46 | |
| 8 | 腰 凌汰 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 03:07 | |
| 10 | 杉本 天昇 | ● | 28 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 29:29 |
| 12 | 工藤 塁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04:54 | |
| 13 | 若月 航 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:16 | |
| 17 | 軍司 泰人 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:42 | |
| 34 | 藤井 優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:04 | |
| 44 | 松脇 圭志 | 13 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:12 | |
| 47 | 塚原 慶一朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46 | |
| 48 | ジャワラ ジョゼフ | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25:55 |
| 59 | 嶋田 裕斗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | |
| 62 | 久納 有清 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:08 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 91 | 5 | 24 | 30 | 52 | 16 | 19 | 13 | 22 | 44 | 66 | 9 | 2 | 4 | 14 | 300:00 | ||
早稲田大学
HC:吉岡 修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 香川 泰斗 | ● | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37:18 |
| 3 | 池田 琳苑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:59 | |
| 6 | 長谷川 仁哉 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25:33 | |
| 14 | 柳川 幹也 | ● | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:27 |
| 17 | 高阪 俊輔 | ● | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:34 |
| 38 | 三島 大河 | DNP | ||||||||||||||||
| 39 | 桑田 裕平 | ● | 19 | 3 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40:00 |
| 41 | 小室 悠太郎 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 49 | 5 | 33 | 12 | 34 | 10 | 19 | 17 | 11 | 21 | 32 | 6 | 3 | 8 | 300:00 | |||




