試合結果
試合区分:No.9300
開催期日:2017年6月9日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2017年6月9日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:長尾 繁徳
副審:笠島 喜与都
副審:笠島 喜与都
| 青山学院大学 | 72 |
15 -1P- 30 19 -2P- 14 17 -3P- 20 21 -4P- 19 -OT- -OT- |
83 | 拓殖大学 |
青山学院大学
HC:廣瀬 昌也| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 11 | 石川 航大 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 伊森 響一郎 | ● | 13 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:37 |
| 21 | 納見 悠仁 | ● | 27 | 3 | 5 | 7 | 16 | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40:00 |
| 27 | ウィタカ ケンタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:09 | |
| 37 | ナナー ダニエル弾 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 |
| 41 | 田村 伊織 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:32 |
| 43 | 渡嘉敷 直輝 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27:49 |
| 52 | 赤穂 雷太 | 18 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31:27 | |
| 55 | 藤倉 陽伸 | DNP | ||||||||||||||||
| 72 | 斉藤 諒馬 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:54 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 5 | 20 | 24 | 56 | 9 | 16 | 18 | 12 | 33 | 45 | 8 | 1 | 2 | 8 | 300:00 | ||
拓殖大学
HC:池内 泰明| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 岡田 侑大 | ● | 22 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
| 5 | 小室 望海 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:49 | |
| 8 | 芦野 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 多田 武史 | ● | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:10 |
| 22 | 飯野 哲也 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | ゲイ ドゥドゥ | ● | 27 | 2 | 9 | 6 | 17 | 9 | 12 | 3 | 2 | 14 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35:14 |
| 26 | 津谷 俊一郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 杉野 晴輝 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36:48 |
| 51 | 前田 真吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:12 | |
| 58 | 平良 彰吾 | DNP | ||||||||||||||||
| 59 | 齊藤 祐介 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 4 | 22 | 20 | 39 | 13 | 17 | 10 | 8 | 31 | 39 | 8 | 2 | 4 | 300:00 | |||




