試合結果
試合区分:No.9321
開催期日:2017年6月11日
開始時間:12:40:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2017年6月11日
開始時間:12:40:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
主審:一色 渉
副審:大山 賢史
副審:大山 賢史
| 青山学院大学 | 74 |
15 -1P- 22 11 -2P- 18 21 -3P- 18 27 -4P- 29 -OT- -OT- |
87 | 筑波大学 |
青山学院大学
HC:廣瀬 昌也| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 11 | 石川 航大 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 伊森 響一郎 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35:12 |
| 21 | 納見 悠仁 | ● | 18 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 40:00 |
| 27 | ウィタカ ケンタ | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:26 | |
| 37 | ナナー ダニエル弾 | ● | 17 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 31:19 |
| 41 | 田村 伊織 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:52 | |
| 43 | 渡嘉敷 直輝 | ● | 12 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 36:06 |
| 52 | 赤穂 雷太 | ● | 16 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38:30 |
| 55 | 藤倉 陽伸 | DNP | ||||||||||||||||
| 72 | 斉藤 諒馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 08:33 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 10 | 24 | 17 | 42 | 10 | 14 | 15 | 13 | 23 | 36 | 7 | 9 | 3 | 20 | 300:00 | ||
筑波大学
HC:吉田 健司| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 伊藤 優圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 2 | 伊崎 進一郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 04:09 | |
| 5 | 西川 智希 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 村岸 航 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23:32 |
| 11 | 増田 啓介 | ● | 28 | 2 | 4 | 11 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 0 | 3 | 38:14 |
| 15 | 森下 魁 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30:10 |
| 16 | 野本 大智 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19:51 | |
| 18 | 斎藤 諒 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 木村 泰基 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 山口 颯斗 | ● | 14 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 35:58 |
| 33 | 三森 啓右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:40 | |
| 40 | 嶋岡 丈慈 | DNP | ||||||||||||||||
| 43 | 阿保 武龍 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 福島 凛 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 牧 隼利 | ● | 17 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 13 | 3 | 0 | 4 | 36:23 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 87 | 5 | 14 | 33 | 65 | 6 | 9 | 17 | 17 | 24 | 41 | 23 | 10 | 5 | 12 | 300:00 | ||




