試合結果
開催期日:2017年9月9日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場体育館
副審:浜本 伸
| 白鴎大学 | 58 |
10 -1P- 17 15 -2P- 16 15 -3P- 22 18 -4P- 18 -OT- -OT- |
73 | 早稲田大学 |
白鴎大学
HC:落合 嘉郎| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 野﨑 零也 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | |
| 1 | 北川 大騎 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 髙間 龍之介 | ● | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:50 |
| 18 | 奥野 功知 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8:49 | |
| 21 | 神里 和 | ● | 12 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29:56 |
| 22 | 吉田 晃輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 荒谷 裕秀 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 須田 昂太郎 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:17 |
| 35 | 秋野 風季 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | |
| 37 | 長島 蓮 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:06 | |
| 44 | 星野 曹樹 | ● | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:36 |
| 56 | 中川 綸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
| 58 | 前田 怜緒 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20:12 | |
| 75 | ディオップ マムシェッハイブラヒマ | ● | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:41 |
| 97 | 大西 諄紀 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 6 | 29 | 14 | 33 | 12 | 23 | 14 | 17 | 34 | 51 | 1 | 2 | 15 | 300:00 | |||
早稲田大学
HC:吉岡 修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 7 | 石原 卓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18:54 | |
| 8 | 新川 敬大 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:13 | |
| 13 | 長谷川 暢 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:20 | |
| 14 | 柳川 幹也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| 15 | 森定 隼吾 | ● | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:06 |
| 18 | 森井 健太 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20:50 |
| 20 | 北代 智樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:00 | |
| 21 | 南木 俊樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:50 | |
| 23 | 中谷 誠人 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:22 | |
| 26 | 富田 頼 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23:10 |
| 27 | 濱田 健太 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 |
| 35 | 岡野 佑紀 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:49 | |
| 41 | 小室 悠太郎 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 73 | 9 | 26 | 18 | 49 | 10 | 14 | 17 | 14 | 29 | 43 | 13 | 6 | 1 | 8 | 300:00 | ||
GAME REPORT
リーグ戦第1節、白鷗大と早稲田大の一戦。序盤、早稲田大は#18森井を中心とした合わせのプレイを展開、的を絞らせないオフェンスでリードを得る。対する白鷗大は1on1など個人技で何とか加点するも、テンポは悪く、苦しい展開となる。後半に入ると、早稲田大のディフェンスは激しさを増し、速攻へと繋げ白鷗大を一気につき放す。終盤、追い上げを図りたい白鴎大であったが、早稲田大の勢いのあるオフェンスを止められず、そのままタイムアップ。73-58で早稲田大が初戦を白星でスタートさせた。
第1ピリオド、序盤、白鷗大は#14髙間の3Pシュートや#58前田の1on1で加点していく。対する早稲田大は#18森井を起点とした合わせのプレイで得点を奪う。その後、早稲田大#26富田のゴール下や#13長谷川のドライブなどでコンスタントに加点していき、一歩前に出る。白鷗大は#14髙間の3Pシュートなどで加点するも単発に終わる。17-10、早稲田大がリードし、第1ピリオド終了。
第2ピリオド、追い付きたい白鷗大は、開始早々#0野崎のジャンパーや#37長島の連続得点などで流れを掴みかけるも、早稲田大、#18森井の合わせからの#8新川、#27濱田の3Pシュートで簡単に決め返され、反撃には至らない。終盤になっても早稲田大の勢いは止まらず、#13長谷川の3Pシュートを含む連続得点で得点していく。対する白鷗大は#18奥野のジャンパー、#44星野のフリースローなどで加点するも後が続かない。33-25、依然、早稲田大リードのまま第2ピリオド終了。
第3ピリオド、早稲田大は#8新川、#18森井、#41小室の連続3Pシュートが決まり、リードをさらに広げる。何とか巻き返しを図りたい白鷗大であったが、早稲田大の強固なディフェンスを前にミスを連発。思うように得点できない。その後、白鷗大は#58前田の1on1や#44星野のドライブで加点するも、早稲田大の勢いに乗ったオフェンスを止められず、なかなか追いつくことができない。55-40、早稲田大がリードをさらに広げ、第3ピリオド終了。
第4ピリオド、白鷗大は#37長島のドライブなどで加点していくのに対し、早稲田大はドライブからの合わせのプレイや#35岡野の3Pシュートなど内外リズムよく加点していき、点差は変わらぬまま試合は進む。もう後がない白鷗大は、終盤に#21神里が渾身の3連続3Pシュートを決めるも、逆転するまでの時間は残されておらず、タイムアップ。73-58、終始、リードを保った早稲田大がリーグ戦初戦を白星でスタートさせた。




