試合結果
開催期日:2017年10月7日
開始時間:12:40:00
開催場所: 横須賀アリーナ
副審:秋葉 智
| 大東文化大学 | 64 |
11 -1P- 10 13 -2P- 13 14 -3P- 20 26 -4P- 12 -OT- -OT- |
55 | 青山学院大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 葛原 大智 | ● | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30:22 |
| 2 | 飴谷 由毅 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 熊谷 航 | ● | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:56 |
| 13 | 小谷 健太 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:13 | |
| 15 | モッチ ラミン | ● | 24 | 0 | 0 | 10 | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27:38 |
| 20 | 毕 光昊 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:22 | |
| 23 | 奥住 将人 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16:19 |
| 30 | 島元 崇吉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:59 | |
| 31 | 税所 寛 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 中村 浩陸 | 10 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:31 | |
| 35 | 松本 紘希 | DNP | ||||||||||||||||
| 56 | 山岸 優希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:04 | |
| 81 | 後藤 大輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:38 | |
| 90 | 小川 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | ビリシベ 実会 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:57 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 64 | 6 | 21 | 18 | 45 | 10 | 18 | 11 | 22 | 28 | 50 | 9 | 8 | 3 | 15 | 300:00 | ||
青山学院大学
HC:廣瀬 昌也| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 日野 翔太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:32 | |
| 6 | 木田 貴明 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 19:34 | |
| 8 | 時田 康佑 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:26 |
| 10 | 高橋 浩平 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 |
| 13 | 前田 悟 | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29:06 |
| 14 | 伊森 響一郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:21 | |
| 15 | 石井 悠太 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30:17 |
| 20 | 戸田 晃輔 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18:19 |
| 21 | 納見 悠仁 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:29 | |
| 27 | ウィタカ ケンタ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:35 | |
| 31 | 戸田 貫太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:54 | |
| 37 | ナナー ダニエル弾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:20 | |
| 43 | 渡嘉敷 直輝 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 赤穂 雷太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:40 | |
| 72 | 斉藤 諒馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:12 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 6 | 22 | 17 | 43 | 3 | 3 | 22 | 14 | 24 | 38 | 12 | 9 | 4 | 18 | 300:00 | ||
GAME REPORT
リーグ戦第10節、青山学院大と大東文化大の一戦。序盤から両者シュートに精彩を欠き、ロースコアな展開となるも、インサイドやフリースローと手堅く得点を重ねた大東文化大が1点リードし前半を折り返す。第3ピリオド序盤もロースコアな展開は続き、拮抗した状態となるも、第3ピリオド終盤にかけて青山学院大#21納見の活躍が光り、青山学院大リードで最終ピリオドを迎える。しかし迎えた第4ピリオド、これまでの不調が嘘のように大東文化大は、的を絞らせない攻撃で得点を量産。一気にリードを奪い、相手を寄せ付けない。第4ピリオドで、終始勢いを切らさなかった大東文化大が64-55で逃げ切りタイムアップ。リーグ戦績を5勝5敗とした。
第1ピリオド序盤、青山学院大は、早いパス回しから内外と効果的に攻め立て、連続で得点。好調な滑り出しを切る。対する大東文化大は、青山学院大のチームディフェンスにタフショットが続き、10-2と出遅れる。中盤、両チーム共シュートに精彩を欠き、ロースコアな展開へ。しかし終盤、ターンオーバーを連発する青山学院大を尻目に、フリースローやインサイドで手堅く得点を重ねた大東文化大が、11-10とリードを奪い第1ピリオドを終了。
第2ピリオド、開始早々大東文化大は、激しいディフェンスから流れを掴み、3連続得点でリードを広げる。対する青山学院大は、個人技で打開を図るも、大東文化大の高さを前に沈黙の時間が続く。しかし中盤になると、冷静さを取り戻した青山学院大が、持ち前の堅守速攻で立て続けに得点しなんとか食らいつく。24-23で大東文化大1点のリードは変わらず前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤、大東文化大は#23奥住、#12熊谷が3Pシュートを沈め流れは傾きかけるも、青山学院大#20戸田(晃)がジャンパーで決め返し、譲らない。その後拮抗した展開は続き、そのまま時間だけが進む展開となるも、終盤にかけて青山学院大#21納見の活躍が光り、青山学院大が一歩リード。43-38、青山学院大がリードを奪い第3ピリオド終了。
第4ピリオド、これまで息を潜めていた大東文化大のオフェンスが牙をむく。開始3分で11得点と猛攻を見せ、早々にリードを奪い返す。食らいつきたい青山学院大は#20戸田(晃)や#13前田がジャンパーで得点するも単発に終わり、苦しい展開。終盤になっても大東文化大の勢いは止まるところを知らず、#15モッチがインサイドを完全に支配し、試合を決定づける。64-55、大東文化大が勝利しリーグ戦5つ目の白星を挙げた。




