新人戦
第57回関東大学バスケットボール新人戦
予選:5月27日(土)、28日(日)、6月3日(土)、4日(日)
本戦:6月5日(月)~11日(日)
【一般】1000円 【中高生】500円 【小学生以下】無料【プログラム】1冊800円
中高生は必ず学生証を持参する様にお願い致します。
予選(5月27日・28日、6月3日・4日)は無料開催となります。
最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 4年ぶり5回目 |
| 2 | 日本大学 | |
| 3 | 専修大学 | |
| 4 | 拓殖大学 | |
| 5 | 筑波大学 | |
| 6 | 青山学院大学 | |
| 7 | 日本体育大学 | |
| 8 | 立教大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 新人王 | 西田 優大(東海大学) | 1年 | ||
| 優秀選手賞 | 寺嶋 良(東海大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 平岩 玄(東海大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 松脇 圭志(日本大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 盛實 海翔(専修大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 岡田 侑大(拓殖大学) | 1年 | ||
| 得点王 | アブ フィリップ(専修大学) | 2年 | 124点 | |
| 3ポイント王 | 盛實 海翔(専修大学) | 2年 | 13本 | |
| 3ポイント王 | 新屋 広晃(立教大学) | 2年 | 13本 | |
| アシスト王 | 牧 隼利(筑波大学) | 2年 | 29本 | |
| リバウンド王 | アブ フィリップ(専修大学) | 2年 | OF16 DF49 TO65 | |




